基 本 性 能 |
名称 | セレガ | 音 響 装 備 |
テレビ | 〇 |
車両区分 | 中2階大型 | モニター数 | 液晶2台 | ||
所有台数 | 4台 | 外部入力 | RGB入力 | ||
バス製造会社 | 日野自動車 | DVD | 〇 | ||
高速料金 | 特大 | カラオケ | 〇 | ||
座席数 | 41席 | ||||
補助席 | 0席または7席 | 快 適 装 備 |
エアコン | 〇 | |
冷蔵庫 | 〇 | ||||
湯沸器 | 〇 | ||||
サロン | 回転式(ダブル) | ||||
トランク | スーツケース40個分 | ||||
安 全 装 備 |
衝突回避支援 | × | |||
車線逸脱警告 | × | ||||
ドライバーモニター | × | ||||
ドライブレコーダー | 車両の前・左右・車内を記録 | ||||
特徴 | 座席間隔が広く、足元ゆったりシート(足置き付き3台・オットマン付き1台) |
お電話でお問合せ(平日 9:00~18:00)
© 2018 栃木交通バス株式会社